(단위: 톤/일)
구분 | 총계 | 생활 | 사업장 | 건설 | 지정 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 374,642 | 49,159 | 137,875 | 178,120 | 9,488 |
2011 | 383,333 | 48,934 | 137,961 | 186,417 | 10,021 |
2012 | 394,496 | 48,990 | 146,390 | 186,629 | 12,487 |
2013 | 393,116 | 48,728 | 148,443 | 183,538 | 12,407 |
2014 | 401,658 | 49,915 | 153,189 | 185,382 | 13,172 |
2015 | 418,214 | 51,247 | 155,305 | 198,260 | 13,402 |
2016 | 429,128 | 53,772 | 162,129 | 199,444 | 13,783 |
2017 | 429,531 | 53,490 | 164,874 | 196,262 | 14,905 |
2018 | 446,102 | 56,035 | 167,727 | 206,951 | 15,389 |
2019 | 497,238 | 57,961 | 202,619 | 221,102 | 15,556 |
출처:환경통계연감(2021)
(단위: 톤/일)
총배출량 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,961 | 9,847 | 3,326 | 2,938 | 2,999 | 1,368 | 1,457 | 1,622 | 435 |
경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
13,198 | 2,251 | 2,274 | 2,822 | 2,051 | 2,098 | 3,569 | 4,472 | 1,234 |
출처:환경통계연감(2021)