사업의 목적
주요 목적
해양 및 육지 쓰레기를 처리하여 재생에너지로의 전환으로 탄소중립을 이루기 위함
사업의 개요
NO | 항 목 | 내 용 | |
---|---|---|---|
① | 사 업 명 | 세계최초 융복합 폐기물 전력화 및 자원순환 사업 | |
② | 사업주체 | 뉴코리아에너지㈜ | |
③ | 사업목적 | 신기술을 활용하여 지구환경을 지키며 궁극적으로 탄소중립을 이루고자 함 | |
④ | 사업 내용 | 폐기물 처리 | 해양 및 육지 폐기물 처리 |
전력화 | 고형연료(SRF)연소 후 발전 | ||
스마트팜 | 전력, 폐열 및 온수, 회분을 활용 | ||
⑤ | 발전 방식 | 고형연료(SRF)펠렛을 당사의 특허기술로 연소 후 발전 | |
⑥ | 기술적 특징 | 1) | 해양 및 육상 폐기물과 음식물, 산업폐기물 등을 혼합하여 융복하는 기술 보유 |
2) | 자체발명 제설비 및 연소장치(연소율 95%) | ||
3) | 연소 후 남은 재(회분 약5%)는 식물성장 비료로 쓰임 | ||
⑦ | 폐기물 처리량 | 400톤/일 – 년간144,000톤 | |
⑧ | 연소량 | 320톤/일 | 400톤/일 X 80%- 발전기 2기 기준 |
⑨ | 저위발열량 | 5,000 kcal/kg | |
⑩ | 발전기 효율 | 87% | |
⑪ | 발전량 | 약5.6MW/Hr(시간당 전기 생산량) | |
⑫ | 지적 재산권 | 고형연료용 보일러의 연소장치 등 국내 특허등록 9종 및 특허출원 4종 | |
미국 특허등록 1종 | |||
중국 특허등록 2종, 인도네시아 특허등록 1종, PCT출원 4종 | |||
⑬ | 특이사항 |
발전유형별 특징
방식 | 화력 | 원자력 | 태양광 | 풍 력 | 당사의 발전방식 |
---|---|---|---|---|---|
항목 | |||||
건설비용(KW/h당) | 90만원~150만원 | 400만원 | 150만 | 100만 | 65만원 |
장점 | 건설비용 및 송전비용이 상대적으로 저렴 | 발전효율이 높음(적은 양의 우라늄) | 에너지원이 청정, 영구적 | 설치기간이 짧으며 소규모 발전도 가능 | 해양 및 육지의 폐기물을 활용하여 탄소배출량 획기적 감소 |
단점 | 대기오염물질 및 온실가스 배출량이 많음 | 건설비용 및 방사성폐기물 처리비용 多 방사능 유출사고 위험 |
에너지 밀도가 낮아 넓은 면적 필요 | 풍속에 따른 발전량이 차이가 있음. 블레이드 회전 소음이 있음. | 각종 폐기물의 원할한 수집을 위한 노력 필요 |
인허가 사항 | 주변 민원 및 환경단체 반대 국제적으로 탄소배출에 관한 조약으로 신규 건설이 쉽지않음 | 발전소 부지 주변의 강력한 반대 민원과 정부의 원전 축소 정책으로 신규 발전소 건설이 난항임 | 적합한 부지 및 자연훼손 방지 설계를 갖추어야 함 | 산정상 및 해상에 건설하는 관계로 산림청 및 해수부 등의 관계기관 인허가 필요 | 지자체와 폐기물 처리사업 및 전력화에 관한 협정 체결 시 인허가 기간 단축 가능 |
건설 기간(인허가포함) | 3~5년 | 5~10년 | 1~2년 | 4년 | 2.5~3년 |
원자재 | 석탄, LNG 수입 | 우라늄 전량수입 | 패널 원자재 수입 | 국내생산 | 각종 폐기물 |
출처:산업통상자원부 외
발전단가 및 연료 소모량
폐기물 처리 현황
구 분 | 항 목 | 내 용 | |
---|---|---|---|
처리방식 <타사> |
소 각 | 방법 | 쓰레기를 수거 후 소각로에 투입하여 보조연료(가스, 경유)를 이용하여 소각하는 방식 |
장단점 | 많은 처리비용이 발생함 | ||
공해물질 저감장치를 위한 집진시설 및 관리에 막대한 비용이 발생 | |||
연소 후 생성되는 회분(재)의 매립에도 추가비용 필요 | |||
비용대비 에너지 생산량 매우 적음 | |||
결론 | 수익성이 아닌 관주도의 단순 쓰레기 처리방식임 | ||
매 립 | 방법 | 쓰레기를 수거 후 지정된 장소에 매립하는 방식 | |
장단점 | 매립장 건설을 위해 대단위 토지와 침출수 등을 막기위한 막대한 건설비용이 필요하며 지역사회 및 환경단체의 극심한 반발이 발생 | ||
침출수 처리시설에 고비용 투여 및 매립 완료 후에도 40년 이상을 유지보수를 위한 지속적 관리비용 발생 | |||
매립물이 장기화에 따른 산화과정에서 발생하는 유해가스 중 메탄가스( CH₄)가 이산화탄소( CO₂)의 80배 이상 발생되어 지구온난화의 주범이 됨 | |||
영구적이지 않으며 지속적으로 추가 매립장 건설이 필요함 | |||
결론 | 막대한 토지 매입비 및 건설비용, 지역사회 반대, 침출수 및 유해가스 등의 오염원 발생 등 지속적인 유지 관리에 많은 비용 발생으로 현대사회의 폐기물 처리방식으로는 효과적이지 않음 |
폐기물 처리 현황
구분 | 항 목 | 내 용 | |
처리방식 | 처리공정 | 폐기물 수거 | 전처리 시설 탑재한 폐기물 수거 선박으로 각종 해양폐기물 수거하며 육상폐기물은 각 지자체 수거업체로부터 공급받음 |
선별 및 가공 시스템 | 쓰레기를 가연성과 불연성으로 분류, 재사용과 재활용으로 구분 | ||
가연성 물질은 100% 재활용 함 | |||
전처리 시설을 통하여 파쇄, 분쇄, 광학선별, 자력선별, 풍력선별 | |||
비철, 고철, 유리, 흙, 돌 등은 재선별 후 가연성 물질은 고형연료(SRF)펠렛(Pellet)으로 재가공 | |||
당사의 핵심 처리 기술 | 자체개발한 연소장치와 저감장치를 통하여 전력을 생산 | ||
핵심 결론 | 플라스틱, 폐그물 등 해양쓰레기 및 생활쓰레기, 음식물 쓰레기, 산업폐기물 등 모든 쓰레기를 융합처리함과 동시에 전기 및 폐열을 생산하여 스마트 팜 등 고부가가치를 창출할 수 있는 기술이다. | ||
폐기물 중 가연성과 불연성 물질을 최대한 재활용 재사용 함으로서 기존 매립장 부지의 사용연한을 70~80%이상 연장할 수 있다. | |||
매립완료된 쓰레기 매립지를 재활용 할 수 있다. |
폐기물 처리 공정도
폐기물 전력화 공정
폐기물 전력화 공정
스마트 팜 개요